| 3 cuotas de $10.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.900,00 |
| 1 cuota de $32.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.900,00 |
| 2 cuotas de $19.943,98 | Total $39.887,96 | |
| 3 cuotas de $13.756,58 | Total $41.269,76 | |
| 6 cuotas de $7.807,71 | Total $46.846,31 | |
| 9 cuotas de $5.788,20 | Total $52.093,86 | |
| 12 cuotas de $4.804,49 | Total $57.653,96 | |
| 24 cuotas de $3.503,98 | Total $84.095,69 |
| 3 cuotas de $14.018,69 | Total $42.056,07 | |
| 6 cuotas de $7.720,53 | Total $46.323,20 |
| 3 cuotas de $14.164,54 | Total $42.493,64 | |
| 6 cuotas de $7.775,91 | Total $46.655,49 | |
| 9 cuotas de $5.818,54 | Total $52.366,93 | |
| 12 cuotas de $4.765,29 | Total $57.183,49 |
| 18 cuotas de $3.864,65 | Total $69.563,76 |
Matías Cadaveira
AUTISMO
Booket
Páginas: 280
Formato:
Subtítulo: GUÌA PARAPADRES Y PROFESIONALES
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 978-987-822-205-9
A lo largo de todos estos años, he podido ver cómo ha aumentado la población de personas diagnosticadas con trastornos del espectro autista (TEA), se han formado terapeutas, asociaciones, centros terapéuticos y se ha dado a conocer el autismo en los medios y en la sociedad. Tener información, inevitablemente, nos hace mejorar día a día nuestro trabajo, colabora para que las familias comprendan y obtengan herramientas para poder educar mejor a sus hijos, y también ayuda a que la sociedad sea más comprensiva y esté mejor dispuesta a la integración de personas con una discapacidad no visible. Una discapacidad física o visible posiciona a la sociedad en un lugar más claro en cuanto a sensibilidad, respeto, comprensión y ayuda. Las personas con autismo aparentan ser normales en su aspecto, pero con actitudes sociales muy llamativas e inentendibles, que ubican a las familias en un lugar constante de culpa, vergüenza e incomprensión, por lo que libros como este son de gran importancia para entender la naturaleza de este tipo de trastornos, su magnitud e impacto en la vida familiar, escolar y social. Lic. María Pía Espoueys