| 3 cuotas de $11.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 1 cuota de $33.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 2 cuotas de $20.550,18 | Total $41.100,36 | |
| 3 cuotas de $14.174,72 | Total $42.524,16 | |
| 6 cuotas de $8.045,03 | Total $48.270,21 | |
| 9 cuotas de $5.964,14 | Total $53.677,26 | |
| 12 cuotas de $4.950,53 | Total $59.406,36 | |
| 24 cuotas de $3.610,49 | Total $86.651,79 |
| 3 cuotas de $14.444,79 | Total $43.334,37 | |
| 6 cuotas de $7.955,20 | Total $47.731,20 |
| 3 cuotas de $14.595,08 | Total $43.785,24 | |
| 6 cuotas de $8.012,26 | Total $48.073,59 | |
| 9 cuotas de $5.995,40 | Total $53.958,63 | |
| 12 cuotas de $4.910,13 | Total $58.921,59 |
| 18 cuotas de $3.982,12 | Total $71.678,16 |
Matías Cadaveira
AUTISMO
Booket
Páginas: 280
Formato:
Subtítulo: GUÌA PARAPADRES Y PROFESIONALES
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 978-987-822-205-9
A lo largo de todos estos años, he podido ver cómo ha aumentado la población de personas diagnosticadas con trastornos del espectro autista (TEA), se han formado terapeutas, asociaciones, centros terapéuticos y se ha dado a conocer el autismo en los medios y en la sociedad. Tener información, inevitablemente, nos hace mejorar día a día nuestro trabajo, colabora para que las familias comprendan y obtengan herramientas para poder educar mejor a sus hijos, y también ayuda a que la sociedad sea más comprensiva y esté mejor dispuesta a la integración de personas con una discapacidad no visible. Una discapacidad física o visible posiciona a la sociedad en un lugar más claro en cuanto a sensibilidad, respeto, comprensión y ayuda. Las personas con autismo aparentan ser normales en su aspecto, pero con actitudes sociales muy llamativas e inentendibles, que ubican a las familias en un lugar constante de culpa, vergüenza e incomprensión, por lo que libros como este son de gran importancia para entender la naturaleza de este tipo de trastornos, su magnitud e impacto en la vida familiar, escolar y social. Lic. María Pía Espoueys